BERTH | VESSEL NAME | APPROACH DATE | CARGO QUANTITY | UNIT | TYPE OF WORK |
---|---|---|---|---|---|
5 | HF Hope (93) | рейд | 3500 | т | Loading |
5 | V Lucky (90,8) | 04.07 | 3000 | т | Loading |
5 | Foison Ocean (70,85) | 08.07 | 1895 | т | Loading |
5/6 | Daitomo-7 (95) | рейд | 3800 | т | Loading |
5/6 | Lucky Ocean (74,95) | 05.07 | 2300 | т | Loading |
6 | Jetstream (180) | 06.07 | 25000 | т | Loading |
6 | Bon Voyage (225) | 07.07 | 25385 | т | Loading |
7 | HS Luck (189,99) | 13.07 | 27000 | т | Loading |
13 | Doris (180) | 03.07 | 23000 | т | Loading |
13 | Lucky Pioneer (157,26) | 04.07 | 23000 | т | Loading |
13 | Atlantica (189,9) | 05.07 | 38000 | т | Loading |
14(УТ) | Tian Li (187,5) | 07.07 | 22000 | т | Loading |
15 | FESCO Diomid (220,23) | 04.07 10:00 | 1250 | pcs | Loading |
15 | Rui Neng-8 (133,65) | 06.07 | 17 | pcs | Loading |
15 | Ah Union (127,9) | 07.07 | 75 | pcs | Loading |
16 | Yokohama Trader (147,9) | 03.07 6:00: | 1 | pcs | Loading |
16 | Sinokor Hongkong (161,85) | 04.07 6:00: | 200 | pcs | Loading |
16 | FESCO Sofia (220,44) | 05.07 6:00: | 550 | pcs | Loading |
16 | FESCO Trader (147) | 06.07 | 350 | pcs | Loading |
BERTH | VESSEL NAME | APPROACH DATE | CARGO QUANTITY | UNIT | TYPE OF WORK |
---|---|---|---|---|---|
3 | Hiromi (92,8) | 05.07 | 1259 | т | Unloading |
3 | Olkhon (114,54) | 06.07 | 800 | т | Unloading |
4 | Yenisey (110) | 03.07 | 1200 | т | Unloading |
4 | Sincerenice-2 (99,89) | 04.07 | 643 | т | Unloading |
4 | Диомид (113,12) | 05.07 | 400 | т | Unloading |
15 | FESCO Diomid (220,23) | 04.07 10:00 | 1234 | pcs | Unloading |
15 | Rui Neng-8 (133,65) | 06.07 | 200 | pcs | Unloading |
15 | Ah Union (127,9) | 07.07 | 450 | pcs | Unloading |
16 | Yokohama Trader (147,9) | 03.07 6:00: | 340 | pcs | Unloading |
16 | Sinokor Hongkong (161,85) | 04.07 6:00: | 550 | pcs | Unloading |
16 | FESCO Sofia (220,44) | 05.07 6:00: | 900 | pcs | Unloading |
16 | FESCO Trader (147) | 06.07 | 450 | pcs | Unloading |
BERTH | VESSEL NAME | APPROACH DATE | CARGO QUANTITY | UNIT | TYPE OF WORK |
---|---|---|---|---|---|
9 | Сергей Гаврилов (129,6) | 03.07 23:00 | 60 | pcs | Loading |
9 | ФЕСКО Магадан (137,5) | 05.07 20:00 | 280 | pcs | Unloading |
9 | ФЕСКО Магадан (137,5) | 05.07 20:00 | 230 | pcs | Loading |
9 | ФЕСКО Новик (133,58) | 06.07 | 200 | pcs | Loading |
9 | Иван Капралов (133) | 06.07 | 200 | pcs | Unloading |
9 | Иван Капралов (133) | 06.07 | 200 | pcs | Loading |
9 | ФЕСКО Новик (133,58) | 06.07 | 200 | pcs | Unloading |
9/10 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 03.07 20:00 | 200 | pcs | Unloading |
9/10 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 03.07 20:00 | 200 | pcs | Loading |
9/10 | Уссури (129,1) | 05.07 20:00 | 200 | pcs | Loading |
9/10 | Уссури (129,1) | 05.07 20:00 | 200 | pcs | Unloading |
content3