BERTH | VESSEL NAME | APPROACH DATE | CARGO QUANTITY | UNIT | TYPE OF WORK |
---|---|---|---|---|---|
3 | Hai Jin Jiang (189,98) | шварт | 50000 | т | Loading |
5 | Kai Ze-6 (81) | рейд | 3000 | т | Loading |
5 | Jin Hong Da-17 (98) | 25.05 | 5000 | т | Loading |
5/6 | Yong Hong-9 (97) | рейд | 5000 | т | Loading |
6 | V Galaxy (79,5) | 03.06 | 3000 | т | Loading |
9 | Rui Neng-8 (133,65) | 26.05 | 35 | pcs | Loading |
9/10 | Босс (117) | 26.05 | 62 | pcs | Loading |
14(УТ) | Fuhai (188,5) | 23.05 6:00: | 25000 | т | Loading |
14(УТ) | Holly Pioneer (169) | 23.05 14:00 | 26000 | т | Loading |
14(УТ) | Lucky Pioneer (157,26) | 24.05 | 8000 | т | Loading |
15 | Fortune Trader (182,89) | 22.05 14:00 | 500 | pcs | Loading |
15 | FESCO Diomid (220,23) | 25.05 8:00: | 1250 | pcs | Loading |
16 | FESCO Trader (147) | 25.05 | 500 | pcs | Loading |
16 | Bal Boan (145,7) | 27.05 | 230 | pcs | Loading |
16 | Pacific Geneva (134,44) | 28.05 | 400 | pcs | Loading |
BERTH | VESSEL NAME | APPROACH DATE | CARGO QUANTITY | UNIT | TYPE OF WORK |
---|---|---|---|---|---|
6 | Sky Beauty (91,68) | 23.05 20:00 | 741 | т | Unloading |
6 | Rich Lucky (100,72) | 24.05 | 1000 | т | Unloading |
9 | Rui Neng-8 (133,65) | 26.05 | 183 | pcs | Unloading |
9/10 | Босс (117) | 26.05 | 76 | pcs | Unloading |
15 | Fortune Trader (182,89) | 22.05 14:00 | 450 | pcs | Unloading |
15 | Saoshyant (139,14) | 24.05 | 343 | pcs | Unloading |
15 | FESCO Diomid (220,23) | 25.05 8:00: | 1430 | pcs | Unloading |
16 | FESCO Trader (147) | 25.05 | 430 | pcs | Unloading |
16 | Bal Boan (145,7) | 27.05 | 180 | pcs | Unloading |
16 | Pacific Geneva (134,44) | 28.05 | 400 | pcs | Unloading |
BERTH | VESSEL NAME | APPROACH DATE | CARGO QUANTITY | UNIT | TYPE OF WORK |
---|---|---|---|---|---|
9 | Ю.Тарапуров (129,6) | рейд | 130 | pcs | Loading |
9 | Ю.Тарапуров (129,6) | рейд | 116 | pcs | Unloading |
9 | Николай Ахромеев (129,4) | 24.05 20:00 | 200 | pcs | Loading |
9 | Вениамин Хлопин (132,7) | 24.05 20:00 | 250 | pcs | Loading |
9 | Вениамин Хлопин (132,7) | 24.05 20:00 | 273 | pcs | Unloading |
16 | ФЕСКО Нагаево (101,08) | 24.05 | 190 | pcs | Loading |
16 | ФЕСКО Нагаево (101,08) | 24.05 | 180 | pcs | Unloading |
16 | Уссури (129,1) | 24.05 8:00: | 180 | pcs | Loading |
16 | Уссури (129,1) | 24.05 8:00: | 64 | pcs | Unloading |
content3