Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
5 | Xiang Yuan (98) | рейд | 4479 | тн | Погрузка |
5 | Xin Sheng Sheng-7 (96) | 06.10 | 5000 | тн | Погрузка |
5 | Fu Rui (96,74) | 15.10 | 5050 | тн | Погрузка |
5/6 | A Kobe (172) | 03.10 18:00 | 132 | шт | Погрузка |
5/6 | Youlian Qingdao (107,66) | 05.10 | 2 | шт | Погрузка |
6/7 | Hua Zheng Hai Gang (143,8) | 05.10 | 55 | шт | Погрузка |
6/7 | Opus One (132,698) | 06.10 | 30 | шт | Погрузка |
9 | Yong Jing (108) | 03.10 21:00 | 4150 | тн | Погрузка |
13 | Bulk Orianna (189,99) | 04.10 1:00: | 35000 | тн | Погрузка |
14(УТ) | Woori Sun (189,94) | 03.10 2:00: | 30000 | тн | Погрузка |
15 | A Galaxy (193,03) | 03.10 7:00: | 19 | шт | Погрузка |
15 | He Yuan-1 (135,6) | 06.10 | 150 | шт | Погрузка |
15 | FESCO Sofia (220,44) | 07.10 | 1125 | шт | Погрузка |
16 | Heung-A Hochiminh (172,2) | 03.10 8:00: | 50 | шт | Погрузка |
16 | Hongkong Voyager (147) | 04.10 | 250 | шт | Погрузка |
16 | Heung-A Xiamen (141) | 05.10 | 100 | шт | Погрузка |
16 | Vladivostok (182,12) | 06.10 | 500 | шт | Погрузка |
16 | Sawasdee Baltic (172) | 08.10 | 200 | шт | Погрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
4 | Kushiro (86,8) | 04.10 | 488 | тн | Выгрузка |
5/6 | Bal Boan (145,7) | 03.10 9:00: | 407 | шт | Выгрузка |
5/6 | A Kobe (172) | 03.10 18:00 | 184 | шт | Выгрузка |
5/6 | SCO Shanghai (133,6) | 04.10 | 63 | шт | Выгрузка |
5/6 | Youlian Qingdao (107,66) | 05.10 | 93 | шт | Выгрузка |
6/7 | Hua Zheng Hai Gang (143,8) | 05.10 | 275 | шт | Выгрузка |
6/7 | Opus One (132,698) | 06.10 | 269 | шт | Выгрузка |
15 | A Galaxy (193,03) | 03.10 7:00: | 584 | шт | Выгрузка |
15 | A Houou (154) | 04.10 19:00 | 363 | шт | Выгрузка |
15 | He Yuan-1 (135,6) | 06.10 | 150 | шт | Выгрузка |
15 | FESCO Sofia (220,44) | 07.10 | 1397 | шт | Выгрузка |
16 | Sawasdee Thailand (172) | 03.10 | 250 | шт | Выгрузка |
16 | Heung-A Hochiminh (172,2) | 03.10 8:00: | 340 | шт | Выгрузка |
16 | Hongkong Voyager (147) | 04.10 | 250 | шт | Выгрузка |
16 | Heung-A Xiamen (141) | 05.10 | 350 | шт | Выгрузка |
16 | Vladivostok (182,12) | 06.10 | 723 | шт | Выгрузка |
16 | Sawasdee Baltic (172) | 08.10 | 450 | шт | Выгрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
9 | Николай Ахромеев (129,4) | 05.10 | 200 | шт | Выгрузка |
9 | Николай Ахромеев (129,4) | 05.10 | 200 | шт | Погрузка |
9 | ФЕСКО Новик (133,58) | 07.10 | 200 | шт | Погрузка |
9 | ФЕСКО Новик (133,58) | 07.10 | 200 | шт | Выгрузка |
9/10 | ФЕСКО Татарстан (129,62) | 05.10 | 200 | шт | Выгрузка |
9/10 | ФЕСКО Татарстан (129,62) | 05.10 | 200 | шт | Погрузка |
9/10 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 06.10 | 200 | шт | Выгрузка |
9/10 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 06.10 | 200 | шт | Погрузка |
content3