Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
3 | Dato Fortune (185,73) | рейд | 34000 | тн | Погрузка |
3 | Dato Lucky (189,99) | 22.08 | 49000 | тн | Погрузка |
3 | Oceanwin-8 (98) | 23.08 | 4054 | тн | Погрузка |
5 | V Lucky (90,8) | рейд | 3150 | тн | Погрузка |
5 | Hong Hai Yang (79,99) | 19.08 | 2000 | тн | Погрузка |
5 | Christina Ocean (189,96) | 21.08 | 30000 | тн | Погрузка |
6 | Sino-5 (122,5) | рейд | 200 | шт | Погрузка |
6 | Shun Yue-18 (99,98) | рейд | 50 | шт | Погрузка |
6 | Ah Union (127,9) | рейд | 200 | шт | Погрузка |
6 | Lian Gu (93) | 22.08 | 200 | шт | Погрузка |
9 | Star Wisdom (114,3) | рейд | 200 | шт | Погрузка |
9 | Pacific Carrier (147,87) | 21.08 | 200 | шт | Погрузка |
13 | Great Wenguang (189,33) | 17.08 | 10000 | тн | Погрузка |
13 | Heng Li (185) | 22.08 | 35000 | тн | Погрузка |
14(УТ) | Doris (180) | рейд | 10000 | тн | Погрузка |
14(УТ) | Holly Pioneer (169) | 20.08 | 30000 | тн | Погрузка |
15 | SL Tweety (211,88) | рейд | 300 | шт | Погрузка |
15 | Sinokor Hongkong (161,85) | 17.08 | 200 | шт | Погрузка |
15 | FESCO Dalnegorsk (220) | 17.08 15:30 | 1120 | шт | Погрузка |
15 | A Houou (146) | 23.08 | 200 | шт | Погрузка |
16 | Zhong Gu Xia Men (177,02) | рейд | 100 | шт | Погрузка |
16 | Sawasdee Singapore (165,8) | рейд | 750 | шт | Погрузка |
16 | Kapitan Afanasyev (184,1) | 18.08 | 800 | шт | Погрузка |
16 | Zhong Gu Bo Hai (171,95) | 19.08 | 100 | шт | Погрузка |
16 | Zhong Gu Peng Lai (179,99) | 22.08 | 100 | шт | Погрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
4 | Fortune Trade-1 (117,63) | рейд | 300 | тн | Выгрузка |
4 | Yenisey (110) | рейд | 1200 | тн | Выгрузка |
4 | Rich Lucky (100,72) | рейд | 200 | тн | Выгрузка |
4 | Kushiro (86,8) | 17.08 | 1546 | тн | Выгрузка |
4 | Baikal (80,17) | 17.08 | 300 | тн | Выгрузка |
4 | Seagrand (113,12) | 19.08 | 400 | тн | Выгрузка |
6 | Shun Yue-18 (99,98) | рейд | 79 | шт | Выгрузка |
6 | Sino-5 (122,5) | рейд | 200 | шт | Выгрузка |
6 | Gang Tong-16 (134) | рейд | 200 | шт | Выгрузка |
6 | Ah Union (127,9) | рейд | 200 | шт | Выгрузка |
6 | Lian Gu (93) | 22.08 | 200 | шт | Выгрузка |
9 | Star Wisdom (114,3) | рейд | 220 | шт | Выгрузка |
9 | Heung-A Xiamen (141) | 20.08 | 444 | шт | Выгрузка |
9 | Pacific Carrier (147,87) | 21.08 | 200 | шт | Выгрузка |
13 | Neksu (66,22) | рейд | 340 | тн | Выгрузка |
15 | SL Tweety (211,88) | рейд | 712 | шт | Выгрузка |
15 | Sinokor Hongkong (161,85) | 17.08 | 200 | шт | Выгрузка |
15 | FESCO Dalnegorsk (220) | 17.08 15:30 | 1410 | шт | Выгрузка |
15 | A Houou (146) | 23.08 | 200 | шт | Выгрузка |
16 | Sawasdee Singapore (165,8) | рейд | 750 | шт | Выгрузка |
16 | Zhong Gu Xia Men (177,02) | рейд | 336 | шт | Выгрузка |
16 | Kapitan Afanasyev (184,1) | 18.08 | 800 | шт | Выгрузка |
16 | Zhong Gu Bo Hai (171,95) | 19.08 | 336 | шт | Выгрузка |
16 | Zhong Gu Peng Lai (179,99) | 22.08 | 350 | шт | Выгрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
9 | ФЕСКО Наварин (133,58) | 18.08 20:00 | 200 | шт | Погрузка |
9 | ФЕСКО Наварин (133,58) | 18.08 20:00 | 200 | шт | Выгрузка |
9/10 | ФЕСКО Новик (133,58) | 18.08 11:00 | 200 | шт | Погрузка |
9/10 | ФЕСКО Новик (133,58) | 18.08 11:00 | 200 | шт | Выгрузка |
9/10 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 20.08 | 200 | шт | Погрузка |
9/10 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 20.08 | 200 | шт | Выгрузка |
9/10 | ФЕСКО Пионер (113,12) | 22.08 | 200 | шт | Выгрузка |
9/10 | ФЕСКО Пионер (113,12) | 22.08 | 200 | шт | Погрузка |
content3