Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
5 | HF Hope (93) | рейд | 3500 | тн | Погрузка |
5 | V Lucky (90,8) | 04.07 | 3000 | тн | Погрузка |
5 | Foison Ocean (70,85) | 08.07 | 1895 | тн | Погрузка |
5/6 | Daitomo-7 (95) | рейд | 3800 | тн | Погрузка |
5/6 | Lucky Ocean (74,95) | 05.07 | 2300 | тн | Погрузка |
6 | Jetstream (180) | 06.07 | 25000 | тн | Погрузка |
6 | Bon Voyage (225) | 07.07 | 25385 | тн | Погрузка |
7 | HS Luck (189,99) | 13.07 | 27000 | тн | Погрузка |
13 | Doris (180) | 03.07 | 23000 | тн | Погрузка |
13 | Lucky Pioneer (157,26) | 04.07 | 23000 | тн | Погрузка |
13 | Atlantica (189,9) | 05.07 | 38000 | тн | Погрузка |
14(УТ) | Tian Li (187,5) | 07.07 | 22000 | тн | Погрузка |
15 | FESCO Diomid (220,23) | 04.07 10:00 | 1250 | шт | Погрузка |
15 | Rui Neng-8 (133,65) | 06.07 | 17 | шт | Погрузка |
15 | Ah Union (127,9) | 07.07 | 75 | шт | Погрузка |
16 | Yokohama Trader (147,9) | 03.07 6:00: | 1 | шт | Погрузка |
16 | Sinokor Hongkong (161,85) | 04.07 6:00: | 200 | шт | Погрузка |
16 | FESCO Sofia (220,44) | 05.07 6:00: | 550 | шт | Погрузка |
16 | FESCO Trader (147) | 06.07 | 350 | шт | Погрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
3 | Hiromi (92,8) | 05.07 | 1259 | тн | Выгрузка |
3 | Olkhon (114,54) | 06.07 | 800 | тн | Выгрузка |
4 | Yenisey (110) | 03.07 | 1200 | тн | Выгрузка |
4 | Sincerenice-2 (99,89) | 04.07 | 643 | тн | Выгрузка |
4 | Диомид (113,12) | 05.07 | 400 | тн | Выгрузка |
15 | FESCO Diomid (220,23) | 04.07 10:00 | 1234 | шт | Выгрузка |
15 | Rui Neng-8 (133,65) | 06.07 | 200 | шт | Выгрузка |
15 | Ah Union (127,9) | 07.07 | 450 | шт | Выгрузка |
16 | Yokohama Trader (147,9) | 03.07 6:00: | 340 | шт | Выгрузка |
16 | Sinokor Hongkong (161,85) | 04.07 6:00: | 550 | шт | Выгрузка |
16 | FESCO Sofia (220,44) | 05.07 6:00: | 900 | шт | Выгрузка |
16 | FESCO Trader (147) | 06.07 | 450 | шт | Выгрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
9 | Сергей Гаврилов (129,6) | 03.07 23:00 | 60 | шт | Погрузка |
9 | ФЕСКО Магадан (137,5) | 05.07 20:00 | 280 | шт | Выгрузка |
9 | ФЕСКО Магадан (137,5) | 05.07 20:00 | 230 | шт | Погрузка |
9 | ФЕСКО Новик (133,58) | 06.07 | 200 | шт | Погрузка |
9 | Иван Капралов (133) | 06.07 | 200 | шт | Выгрузка |
9 | Иван Капралов (133) | 06.07 | 200 | шт | Погрузка |
9 | ФЕСКО Новик (133,58) | 06.07 | 200 | шт | Выгрузка |
9/10 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 03.07 20:00 | 200 | шт | Выгрузка |
9/10 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 03.07 20:00 | 200 | шт | Погрузка |
9/10 | Уссури (129,1) | 05.07 20:00 | 200 | шт | Погрузка |
9/10 | Уссури (129,1) | 05.07 20:00 | 200 | шт | Выгрузка |
content3