Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
4 | Xin Sheng Sheng-5 (95,8) | 04.10 12:00 | 4800 | тн | Погрузка |
5 | Chang Rong-11 (89,16) | 05.10 | 4300 | тн | Погрузка |
5/6 | Qing Xiang-6 (167,05) | 07.10 8:00: | 420 | шт | Погрузка |
6/7 | ФЕСКО Янина (142,7) | 05.10 18:00 | 370 | шт | Погрузка |
6/7 | History Elizabeth (175,5) | 07.10 20:00 | 562 | шт | Погрузка |
9 | ФЕСКО Татарстан (129,62) | 06.10 20:00 | 200 | шт | Погрузка |
9 | Hong Jia-17 (114,96) | 13.10 | 5000 | тн | Погрузка |
12/13 | He Shun An (189,94) | 05.10 21:00 | 40280 | тн | Погрузка |
12/13 | Sun Grace (174,7) | 13.10 | 30000 | тн | Погрузка |
14(УТ) | Xing Long (160,6) | 04.10 8:00: | 25300 | тн | Погрузка |
14(УТ) | Cheng Qing-2 (160,6) | 04.10 22:00 | 0 | тн | Погрузка |
15 | Kapitan Afanasyev (184,1) | 05.10 8:00: | 233 | шт | Погрузка |
15 | He Sheng (146,45) | 04.10 1:00: | 250 | шт | Погрузка |
15 | FESCO Dalnegorsk (220) | 08.10 | 870 | шт | Погрузка |
15 | Ipanema (169,54) | 11.10 | 625 | шт | Погрузка |
16 | Hai Shun Feng-27 (156,8) | 03.10 19:00 | 120 | шт | Погрузка |
16 | Hongkong Voyager (147) | 05.10 14:00 | 350 | шт | Погрузка |
16 | Sunny-68 (154,81) | 09.10 | 200 | шт | Погрузка |
16 | Qingdao Trader (147,9) | 10.10 | 200 | шт | Погрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
3 | HT Amoy (126) | 04.10 6:00: | 2000 | тн | Выгрузка |
4 | Ocean Pride-1 (100,15) | 05.10 | 800 | тн | Выгрузка |
4 | Neksu (66,22) | 07.10 | 350 | тн | Выгрузка |
5 | Fortune Trade-1 (117,63) | 04.10 7:00: | 700 | тн | Выгрузка |
5/6 | Qing Xiang-6 (167,05) | 07.10 8:00: | 430 | шт | Выгрузка |
5/6 | Lian He Cai Fu (114,3) | 09.10 | 114 | шт | Выгрузка |
6/7 | ФЕСКО Янина (142,7) | 05.10 18:00 | 420 | шт | Выгрузка |
6/7 | History Elizabeth (175,5) | 07.10 20:00 | 884 | шт | Выгрузка |
6/7 | Ipanema (169,54) | 10.10 | 776 | шт | Выгрузка |
9 | Transit Sedanka (121) | 08.10 | 268 | тн | Выгрузка |
15 | He Sheng (146,45) | 04.10 1:00: | 333 | шт | Выгрузка |
15 | FESCO Dalnegorsk (220) | 08.10 | 1500 | шт | Выгрузка |
16 | Hai Shun Feng-27 (156,8) | 03.10 19:00 | 343 | шт | Выгрузка |
16 | Hongkong Voyager (147) | 05.10 14:00 | 350 | шт | Выгрузка |
16 | Sunny-68 (154,81) | 09.10 | 200 | шт | Выгрузка |
16 | Qingdao Trader (147,9) | 10.10 | 450 | шт | Выгрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
9 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 05.10 18:00 | 200 | шт | Погрузка |
9 | ФЕСКО Анастасия (132,7) | 03.10 12:30 | 240 | шт | Погрузка |
9 | ФЕСКО Анастасия (132,7) | 03.10 12:30 | 316 | шт | Выгрузка |
9/10 | Вениамин Хлопин (132,7) | 03.10 22:00 | 250 | шт | Погрузка |
9/10 | Вениамин Хлопин (132,7) | 03.10 22:00 | 250 | шт | Выгрузка |
9/10 | Иван Капралов (133) | 05.10 | 250 | шт | Погрузка |
9/10 | Иван Капралов (133) | 05.10 | 250 | шт | Выгрузка |
15 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 03.10 12:00 | 200 | шт | Выгрузка |
16 | ФЕСКО Татарстан (129,62) | 06.10 6:00: | 200 | шт | Выгрузка |
content3