Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
16 | Bal Boan (145,7) | 06.04 | 320 | шт | Погрузка |
5 | Silver Way (85,7) | рейд | 2500 | тн | Погрузка |
5 | Baikal (80,17) | рейд | 3200 | тн | Погрузка |
5/6 | FESCO Trader (147) | 30.03 15:00 | 200 | шт | Погрузка |
5/6 | Heung-A Xiamen (141) | 05.04 | 200 | шт | Погрузка |
6 | Rui Neng-6 (109,8) | рейд | 70 | шт | Погрузка |
6 | Grace Merchant (100,5) | 01.04 | 250 | шт | Погрузка |
6 | Spring Salim (122,2) | 05.04 | 200 | шт | Погрузка |
9 | Jing Ye (140) | 31.03 8:00: | 3 | шт | Погрузка |
9 | Xin Sheng Sheng-5 (96) | 06.04 | 5000 | тн | Погрузка |
13 | Jenny Lucky (180) | 03.04 | 33500 | тн | Погрузка |
14(УТ) | Yong Xing-5 (195,76) | 02.04 | 35000 | тн | Погрузка |
15 | FESCO Sofia (220,44) | 31.03 6:00: | 1257 | шт | Погрузка |
15 | FS Ipanema (179,7) | 05.04 | 732 | шт | Погрузка |
16 | Yokohama Trader (147,9) | шварт | 518 | шт | Погрузка |
16 | History Maria (182,52) | 31.03 16:00 | 290 | шт | Погрузка |
16 | A Houou (154) | 02.04 9:00: | 320 | шт | Погрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
16 | Bal Boan (145,7) | 06.04 | 290 | шт | Выгрузка |
3 | GFL Quanzhou (131,6) | 31.03 6:00: | 74 | шт | Выгрузка |
5/6 | Heung-A Xiamen (141) | 05.04 | 200 | шт | Выгрузка |
6 | Rui Neng-6 (109,8) | рейд | 13 | шт | Выгрузка |
6 | Grace Merchant (100,5) | 01.04 | 250 | шт | Выгрузка |
6 | Spring Salim (122,2) | 05.04 | 200 | шт | Выгрузка |
9 | Jing Ye (140) | 31.03 8:00: | 148 | шт | Выгрузка |
14(УТ) | Won Shin (99,9) | 31.03 20:00 | 1200 | тн | Выгрузка |
15 | FESCO Sofia (220,44) | 31.03 6:00: | 874 | шт | Выгрузка |
15 | FS Ipanema (179,7) | 05.04 | 569 | шт | Выгрузка |
15 | ФЕСКО Анастасия (132,698) | 06.04 | 200 | шт | Выгрузка |
16 | Yokohama Trader (147,9) | шварт | 258 | шт | Выгрузка |
16 | History Maria (182,52) | 31.03 16:00 | 685 | шт | Выгрузка |
16 | A Houou (154) | 02.04 9:00: | 280 | шт | Выгрузка |
Причал | Название судна | Дата подхода | Количество груза | Ед. измерения | Вид ППР |
---|---|---|---|---|---|
9 | ФЕСКО Улисс (138,07) | 01.04 8:00: | 200 | шт | Погрузка |
9 | ФЕСКО Монерон (137,5) | 04.04 | 200 | шт | Погрузка |
9 | Уссури (129,1) | 04.04 | 200 | шт | Выгрузка |
9 | ФЕСКО Монерон (137,5) | 04.04 | 200 | шт | Выгрузка |
9 | Уссури (129,1) | 04.04 | 200 | шт | Погрузка |
10 | Иван Капралов (133) | рейд | 250 | шт | Выгрузка |
10 | Иван Капралов (133) | рейд | 250 | шт | Погрузка |
10 | ФЕСКО Наварин (133,58) | 01.04 18:00 | 200 | шт | Погрузка |
10 | ФЕСКО Наварин (133,58) | 01.04 18:00 | 200 | шт | Выгрузка |
10 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 03.04 15:00 | 200 | шт | Погрузка |
10 | ФЕСКО Невельск (99,98) | 03.04 15:00 | 200 | шт | Выгрузка |
10 | ФЕСКО Пионер (113,12) | 04.04 | 200 | шт | Выгрузка |
10 | ФЕСКО Пионер (113,12) | 04.04 | 200 | шт | Погрузка |
15 | ФЕСКО Анастасия (132,698) | 06.04 | 200 | шт | Погрузка |
content3